Meeting Schedule
| Meeting Date: | February 9, 2012 | February 16, 2012 - Speech Contest - |
February 23, 2012 | March 1, 2012 |
|---|---|---|---|---|
| Danni Babik | Toastmaster | |||
| Bill Bodwell | Timer Vote Counter | |||
| Rachel Carey | Speaker #1 | Inspiration and Pledge | ||
| Andy Clark | Speaker #2 | General Evaluator | ||
| Kelly Decker | Speaker #4 | Parliamentarian | ||
| Eric Dyson | Table Topic Master | Hot Seat | ||
| Essam ElBeik | Evaluator #1 | Speaker #1 | ||
| Thomas Florence | Grammarian | Speaker #2 | ||
| Kaitlyn Gangl | Parliamentarian | Evaluator #3 | ||
| Vincent Ginatta | absent | Speaker #1 | ||
| Jennifer Huch | absent | Speaker #3 | Evaluator #1 | |
| Jonathan Huizingh | Grammarian | |||
| Cliff Hutchinson | absent | absent | absent | |
| Brad Johnson | Evaluator #2 | |||
| Mona Katz | absent | absent | absent | |
| Sara Ann Kirkley | Speaker #3 | |||
| Frank Kozel | Ahhhh Counter | |||
| Bill Lee | Toastmaster | |||
| Linda Martin | Evaluator #3 | Speaker #4 | ||
| Mac McAdams | Grammarian | |||
| Karl Meisenbach | Inspiration and Pledge | Speaker #2 | ||
| Chase Miller | Toastmaster | |||
| Matthew Mulholland | Parliamentarian | |||
| Annette Okai | absent | absent | absent | |
| Joe Parisi | Evaluator #2 | |||
| Steve Patterson | Ahhhh Counter | Table Topic Master | ||
| Brian Peacock | General Evaluator | Evaluator #3 | ||
| Binoj Peter | absent | absent | absent | |
| Joseph Pezanowski | absent | absent | absent | |
| Simi PhilipPeter | absent | absent | absent | |
| Tamera Ranney | Speaker #3 | Hot Seat | ||
| Therese Rockwell | Timer Vote Counter | |||
| Joel Schuh | Timer Vote Counter | |||
| John Sessions | Hot Seat | Ahhhh Counter | ||
| Brenna Smith | Evaluator #4 | |||
| Mac Smith | absent | Speaker #4 | Evaluator #2 | |
| Kristina Straub | absent | absent | absent | |
| Ryan Timms | Inspiration and Pledge | |||
| Joe Vazquez | Evaluator #1 | |||
| Benjamin Vincent | absent | absent | absent | |
| Joanna Wang | Table Topic Master | |||
| Mike Weibel | Evaluator #4 | |||
| Eddie Wen | Evaluator #4 | |||
| Jim Wolff | General Evaluator |
Comments on this entry are closed.